YEKA GES 4 Yarışmaları 8 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Bor-1: SMART GES ENERJİ 37,5 krş/kWh
Bor-2: ECOGREEN ELEKTRİK 39 krş/kWh
Bor-3: KALYON ENERJİ 42,7 krş/kWh
Her biri 100 Megavat (MWe) kapasiteli olan YEKA GES-4 yarışmalarını kazanan firmaları tebrik eder,güneş enerjisi sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.
Bor-1 YEKA GES-4 kapalı Zarf ve Yarışma Sonuçları:
Kazanan: SMART GES ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 37, 5 krş /kWh
ADI | SIRA NO | TİCARET UNVANI | Kapalı Zarf Teklifleri krş/kWh |
802 | EKSİM ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 92.3 | |
803 | ALTEK ALARKO ELEKTRİK SANTRALLARI TESİS, İŞLETME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 90,8 | |
805 | BİNRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 78,6 | |
807 | MAKİ ELEKTRİK ENERJİ OPERASYONLARI YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | 89 | |
808 | AKFEN GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ | 93,9 | |
809 | AKIN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 72,5 | |
810 | GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 84,9 | |
811 | DSS BİOENFORMATİK ROBOTİK YAZILIM ELEKTRONİK VE MEKANİK ANONİM ŞİRKETİ | 95 | |
812 | LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ (Açık eksiltmeye kalan) | 58,2 | |
Bor-1 | 813 | AŞİYAN ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 72,3 |
814 | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
77,9 | |
817 | GÜNER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 89 | |
818 | RAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ (Açık eksiltmeye kalan) | 64 | |
820 | TEMMUZ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 90 | |
821 | SAVES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ (Açık eksiltmeye kalan) | 70,2 | |
822 | KALYON ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ (Açık eksiltmeye kalan) | 69,9 | |
823 | METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 87 | |
KAZANAN
824 |
SMART GES ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (Kapalı zarf teklifi: 39 krş /kWh) | 37, 5 krş /kWh |
Bor-2 YEKA GES-4 kapalı Zarf ve Yarışma Sonuçları:
Kazanan: ECOGREEN ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 42,7 krş/kWh
Kapalı Zarf Teklifleri krş/kWh | |||
801 | YENİ ÇAĞDAŞ İHTİYAÇ VE GIDA MADDELERİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Açık eksiltmeye kalan) | 63 | |
802 | EKSİM ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 89,4 | |
803 | ALTEK ALARKO ELEKTRİK SANTRALLARI TESİS, İŞLETME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 89,2 | |
Bor-2 | 804 | ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 70 |
805 | BİNRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 78,6 | |
807 | MAKİ ELEKTRİK ENERJİ OPERASYONLARI YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | 89 | |
808 | AKFEN GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ | 90,2 | |
810 | GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 81,9 | |
812 | LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ (Açık eksiltmeye kalan) | 57,2 | |
813 | AŞİYAN ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Açık eksiltmeye kalan) | 69,8 | |
KAZANAN 815 | ECOGREEN ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (Kapalı zarf teklifi: 39 krş /kWh) | 39 krş /kWh | |
816 | MURAT HES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 89 | |
819 | MBD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 82 | |
820 | TEMMUZ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 89 | |
821 | SAVES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 80,2 | |
822 | KALYON ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 69,9 | |
823 | METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 88 | |
824 | SMART GES ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (Açık eksiltmeye kalan) | 67 |
Bor-3 YEKA GES-4 kapalı Zarf ve Yarışma Sonuçları:
Kazanan: KALYON ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 42,7 krş/kWh
Kapalı Zarf Teklifleri krş/kWh
|
|||
Bor-3 | 802 | EKSİM ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 84,7 |
803 | ALTEK ALARKO ELEKTRİK SANTRALLARI TESİS, İŞLETME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 91,8 | |
805 | BİNRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 78,6 | |
806 | MAKRES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ (Açık eksiltmeye kalan) | 78 | |
807 | MAKİ ELEKTRİK ENERJİ OPERASYONLARI YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | 89 | |
808 | AKFEN GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ | 87,3 | |
810 | GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 78,9 | |
812 | LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ (Açık eksiltmeye kalan) | 54,2 | |
813 | AŞİYAN ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Açık eksiltmeye kalan) | 74,8 | |
820 | TEMMUZ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 87 | |
821 | SAVES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ (Açık eksiltmeye kalan) | 75,2 | |
KAZANAN 822 | KALYON ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ (Kapalı zarf teklifi: 69,9 krş /kWh) | 42,7 krş /kWh | |
823 | METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 89 |